| No | Nama Variabel | Uraian |
|---|---|---|
| 1 | Kecukupan air | Cukup |
| 2 | Sekolah memproses air sendiri | Ya |
| 3 | Air minum untuk siswa | Disediakan sekolah |
| 4 | Mayoritas membawa air minum | Ya |
| 5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | 0 |
| 6 | Sumber air sanitasi | Pompa |
| 7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Ya |
| 8 | Tipe jamban | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) |
| 9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Ya |
| 10 | Jamban dapat digunakan | 3 |
| 11 | Jamban tidak dapat digunakan | 2 |
0 comments:
Post a Comment